Atendendo a pedidos, a seguir apresento a distribuição completa do conteúdo da obra.
Aproveito também para agradecer pelas mais de
1.200 leituras do livro em apenas 3 dias de lançamento.
Muito Obrigado!
Um grande abraço para todos e até breve.
1.200 leituras do livro em apenas 3 dias de lançamento.
Muito Obrigado!
Um grande abraço para todos e até breve.
Conteúdo | |
Apresentação | 13 |
Organização do Livro | 19 |
Capítulo 1 | |
Introdução ao Gerenciamento de Processos de Negócio | 27 |
Fatos sobre BPM | 32 |
Motivadores Clássicos | 35 |
BPM e o impacto no Negócio | 40 |
Definições Complementares | 50 |
BPM CBOK e as nove áreas de Conhecimento | 59 |
Conceitos Fundamentais | 74 |
Capítulo 2 | |
Entendimento Estratégico Essencial | 91 |
As 5 perguntas essenciais | 94 |
Estruturas das Organizações | 100 |
Concepção estratégica essencial | 107 |
A Estratégia, a Gestão e a Operação | 115 |
Capítulo 3 | |
Levantamento e Modelagem de Processos de Negócio | 121 |
O que é Modelagem de Processos de Negócio | 123 |
Perspectivas de representação da modelagem de processos | 130 |
Três níveis de modelagem | 131 |
Atividades essenciais para a modelagem de processos | 142 |
Indicadores de desempenho | 147 |
Regras de negócio | 152 |
Capítulo 4 | |
Análise de Processos | 157 |
Quando deve ser feita uma Análise de Processos | 160 |
169 | |
Atividades da Análise de Processos | 176 |
Estratégias e Técnicas de Análise de Processos | 183 |
Capítulo 5 | |
Desenho de Processos | 191 |
Funções e Envolvimento | 194 |
Atividades de Desenho de Processos | 196 |
200 | |
Capítulo 6 | |
Tecnologia de Apoio | 211 |
O que é BPMS | 214 |
Funcionalidades de um BPMS | 217 |
Arquitetura básica de um BPMS | 219 |
Classificação de um BPMS | 221 |
Capítulo 7 | |
Metodologia | 225 |
Objetivo da Metodologia | 227 |
Papéis e Responsabilidades | 227 |
230 | |
233 | |
Prática para a Modelagem de Processos | 234 |
Elementos BPMN | 236 |
237 | |
Fase 01 - Planejamento e Alinhamento Estratégico | 239 |
Fase 02 - Análise de Processos | 251 |
Fase 03 - Desenho de Processos | 263 |
Fase 04 - Implantação de Processos | 277 |
Fase 05 - Monitoria de Processos | 301 |
Fase 06 - Refinamento de Processos | 309 |
Mapa Metodológico | 319 |
Bibliografia | 327 |
Clique no link para ler um trecho do livro
http://www.bookess.com/read/7239-guia-para-formacao-de-analistas-de-processos/
Nenhum comentário:
Postar um comentário